Tường thuật trực tiếp
Kết quả xổ số
Xổ số Miền Nam
Xổ số TP. HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Bến Tre
Xổ số Vũng Tàu
Xổ số Bạc Liêu
Xổ số Đồng Nai
Xổ số Cần Thơ
Xổ số Sóc Trăng
Xổ số Tây Ninh
Xổ số An Giang
Xổ số Bình Thuận
Xổ số Vĩnh Long
Xổ số Bình Dương
Xổ số Trà Vinh
Xổ số Long An
Xổ số Hậu Giang
Xổ số Bình Phước
Xổ số Tiền Giang
Xổ số Kiên Giang
Xổ số Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
Xổ số Thừa T. Huế
Xổ số Phú Yên
Xổ số Quảng Nam
Xổ số Đắk Lắk
Xổ số Đà Nẵng
Xổ số Khánh Hòa
Xổ số Bình Định
Xổ số Quảng Trị
Xổ số Quảng Bình
Xổ số Gia Lai
Xổ số Ninh Thuận
Xổ số Quảng Ngãi
Xổ số Đắk Nông
Xổ số Kon Tum
Xổ số Miền Bắc
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00550 - Thứ Năm ngày 27/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 478 | 290 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 290 | 478 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 1 | 30Tr | |||
104 | 475 | 755 | 639 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 10 | 10Tr | |||
012 | 252 | |||||
162 | 338 | 518 | 409 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 10 | 4Tr | |||
969 | 837 | 439 | 264 | |||
363 | 821 | 160 | 013 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 68 | 1Tr | |||
478 | 290 | 104 | 475 | |||
755 | 639 | 012 | 252 | |||
162 | 338 | 518 | 409 | |||
969 | 837 | 439 | 264 | |||
363 | 821 | 160 | 013 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 666 | 100K | |||
478 | 290 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.717 | 40K | |||
104 | 475 | |||||
755 | 639 | 012 | 252 | |||
162 | 338 | 518 | 409 | |||
969 | 837 | 439 | 264 | |||
363 | 821 | 160 | 013 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00549 - Thứ Ba ngày 25/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 368 | 953 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 953 | 368 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 5 | 30Tr | |||
274 | 994 | 346 | 538 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 2 | 10Tr | |||
756 | 213 | |||||
870 | 142 | 778 | 336 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 4 | 4Tr | |||
983 | 559 | 777 | 876 | |||
497 | 517 | 701 | 760 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 60 | 1Tr | |||
368 | 953 | 274 | 994 | |||
346 | 538 | 756 | 213 | |||
870 | 142 | 778 | 336 | |||
983 | 559 | 777 | 876 | |||
497 | 517 | 701 | 760 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 927 | 100K | |||
368 | 953 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.781 | 40K | |||
274 | 994 | |||||
346 | 538 | 756 | 213 | |||
870 | 142 | 778 | 336 | |||
983 | 559 | 777 | 876 | |||
497 | 517 | 701 | 760 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00548 - Thứ Bảy ngày 22/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 317 | 299 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 299 | 317 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 20 | 30Tr | |||
375 | 484 | 109 | 385 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 13 | 10Tr | |||
195 | 237 | |||||
905 | 978 | 545 | 184 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 16 | 4Tr | |||
074 | 723 | 541 | 595 | |||
624 | 079 | 453 | 190 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 104 | 1Tr | |||
317 | 299 | 375 | 484 | |||
109 | 385 | 195 | 237 | |||
905 | 978 | 545 | 184 | |||
074 | 723 | 541 | 595 | |||
624 | 079 | 453 | 190 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 660 | 100K | |||
317 | 299 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.638 | 40K | |||
375 | 484 | |||||
109 | 385 | 195 | 237 | |||
905 | 978 | 545 | 184 | |||
074 | 723 | 541 | 595 | |||
624 | 079 | 453 | 190 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00547 - Thứ Năm ngày 20/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 905 | 199 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 199 | 905 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 0 | 30Tr | |||
848 | 972 | 563 | 764 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 1 | 10Tr | |||
932 | 192 | |||||
946 | 461 | 445 | 249 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 26 | 4Tr | |||
098 | 566 | 652 | 458 | |||
629 | 529 | 047 | 248 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 67 | 1Tr | |||
905 | 199 | 848 | 972 | |||
563 | 764 | 932 | 192 | |||
946 | 461 | 445 | 249 | |||
098 | 566 | 652 | 458 | |||
629 | 529 | 047 | 248 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 684 | 100K | |||
905 | 199 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.689 | 40K | |||
848 | 972 | |||||
563 | 764 | 932 | 192 | |||
946 | 461 | 445 | 249 | |||
098 | 566 | 652 | 458 | |||
629 | 529 | 047 | 248 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00546 - Thứ Ba ngày 18/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 381 | 351 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 351 | 381 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 2 | 30Tr | |||
914 | 544 | 946 | 722 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 6 | 10Tr | |||
181 | 605 | |||||
775 | 435 | 431 | 569 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 7 | 4Tr | |||
833 | 366 | 627 | 556 | |||
051 | 767 | 392 | 286 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 84 | 1Tr | |||
381 | 351 | 914 | 544 | |||
946 | 722 | 181 | 605 | |||
775 | 435 | 431 | 569 | |||
833 | 366 | 627 | 556 | |||
051 | 767 | 392 | 286 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 870 | 100K | |||
381 | 351 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.873 | 40K | |||
914 | 544 | |||||
946 | 722 | 181 | 605 | |||
775 | 435 | 431 | 569 | |||
833 | 366 | 627 | 556 | |||
051 | 767 | 392 | 286 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00545 - Thứ Bảy ngày 15/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 713 | 199 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 199 | 713 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 1 | 30Tr | |||
249 | 881 | 149 | 538 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 3 | 10Tr | |||
671 | 056 | |||||
948 | 607 | 064 | 838 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 9 | 4Tr | |||
675 | 721 | 207 | 409 | |||
181 | 561 | 622 | 703 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 58 | 1Tr | |||
713 | 199 | 249 | 881 | |||
149 | 538 | 671 | 056 | |||
948 | 607 | 064 | 838 | |||
675 | 721 | 207 | 409 | |||
181 | 561 | 622 | 703 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 772 | 100K | |||
713 | 199 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.455 | 40K | |||
249 | 881 | |||||
149 | 538 | 671 | 056 | |||
948 | 607 | 064 | 838 | |||
675 | 721 | 207 | 409 | |||
181 | 561 | 622 | 703 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00544 - Thứ Năm ngày 13/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 767 | 273 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 273 | 767 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 1 | 30Tr | |||
376 | 961 | 951 | 069 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 4 | 10Tr | |||
840 | 048 | |||||
661 | 820 | 894 | 143 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 6 | 4Tr | |||
910 | 690 | 823 | 720 | |||
633 | 384 | 309 | 696 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 41 | 1Tr | |||
767 | 273 | 376 | 961 | |||
951 | 069 | 840 | 048 | |||
661 | 820 | 894 | 143 | |||
910 | 690 | 823 | 720 | |||
633 | 384 | 309 | 696 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 603 | 100K | |||
767 | 273 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 4.579 | 40K | |||
376 | 961 | |||||
951 | 069 | 840 | 048 | |||
661 | 820 | 894 | 143 | |||
910 | 690 | 823 | 720 | |||
633 | 384 | 309 | 696 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00543 - Thứ Ba ngày 11/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 616 | 760 | 0 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 760 | 616 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 0 | 30Tr | |||
149 | 337 | 237 | 885 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 4 | 10Tr | |||
785 | 286 | |||||
568 | 211 | 186 | 911 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 7 | 4Tr | |||
702 | 471 | 015 | 961 | |||
768 | 065 | 409 | 820 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 57 | 1Tr | |||
616 | 760 | 149 | 337 | |||
237 | 885 | 785 | 286 | |||
568 | 211 | 186 | 911 | |||
702 | 471 | 015 | 961 | |||
768 | 065 | 409 | 820 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 499 | 100K | |||
616 | 760 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 6.562 | 40K | |||
149 | 337 | |||||
237 | 885 | 785 | 286 | |||
568 | 211 | 186 | 911 | |||
702 | 471 | 015 | 961 | |||
768 | 065 | 409 | 820 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00542 - Thứ Bảy ngày 08/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 734 | 374 | 1 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 374 | 734 | 1 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 0 | 30Tr | |||
086 | 626 | 429 | 092 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 5 | 10Tr | |||
013 | 704 | |||||
845 | 029 | 995 | 816 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 11 | 4Tr | |||
018 | 393 | 765 | 298 | |||
723 | 875 | 165 | 552 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 59 | 1Tr | |||
734 | 374 | 086 | 626 | |||
429 | 092 | 013 | 704 | |||
845 | 029 | 995 | 816 | |||
018 | 393 | 765 | 298 | |||
723 | 875 | 165 | 552 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 693 | 100K | |||
734 | 374 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.178 | 40K | |||
086 | 626 | |||||
429 | 092 | 013 | 704 | |||
845 | 029 | 995 | 816 | |||
018 | 393 | 765 | 298 | |||
723 | 875 | 165 | 552 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00541 - Thứ Năm ngày 06/03/2025
Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệt | 857 | 909 | 1 | 2 Tỷ | ||
Phụ ĐB | 909 | 857 | 0 | 400Tr | ||
Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 2 | 30Tr | |||
952 | 547 | 997 | 656 | |||
Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 8 | 10Tr | |||
520 | 659 | |||||
569 | 086 | 369 | 541 | |||
Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 5 | 4Tr | |||
775 | 215 | 968 | 297 | |||
786 | 185 | 550 | 427 | |||
Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 63 | 1Tr | |||
857 | 909 | 952 | 547 | |||
997 | 656 | 520 | 659 | |||
569 | 086 | 369 | 541 | |||
775 | 215 | 968 | 297 | |||
786 | 185 | 550 | 427 | |||
Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 519 | 100K | |||
857 | 909 | |||||
Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 6.198 | 40K | |||
952 | 547 | |||||
997 | 656 | 520 | 659 | |||
569 | 086 | 369 | 541 | |||
775 | 215 | 968 | 297 | |||
786 | 185 | 550 | 427 |
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Xem kết quả ngày cũ!

Dành cho đại lý
Đèn Led ngày 26/03/2025
add_circle
Danh sách file đèn led
Bảng vuông bán kèm
download
Kích thước 32 x 64
download
Kích thước 32 x 128
download
Kích thước 32 x 160
download
Kích thước 32 x 224
download
Kích thước 32 x 256
download
Kích thước 32 x 288
download
Kích thước 32 x 320
download
Kích thước 32 x 352
download
Kích thước 32 x 384
download
Kích thước 32 x 416
download
Kích thước 32 x 448
download
Kích thước 32 x 480
download
Kích thước 32 x 512
download
Kích thước 32 x 544
download
Kích thước 32 x 576
download
Kích thước 32 x 672
download
Kích thước 32 x 736
download
Kích thước 32 x 768
download
Trình chiếu kết quả lên TV
add_circle
web_asset
Trình chiếu tất cả
web_asset
Trình chiếu Mega 6/45
web_asset
Trình chiếu Power 6/55
web_asset
Trình chiếu Max 3D
web_asset
Trình chiếu Max3D Pro
Xổ số Điện Toán