Tường thuật trực tiếp
Kết quả xổ số
Xổ số Miền Nam
Xổ số TP. HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Bến Tre
Xổ số Vũng Tàu
Xổ số Bạc Liêu
Xổ số Đồng Nai
Xổ số Cần Thơ
Xổ số Sóc Trăng
Xổ số Tây Ninh
Xổ số An Giang
Xổ số Bình Thuận
Xổ số Vĩnh Long
Xổ số Bình Dương
Xổ số Trà Vinh
Xổ số Long An
Xổ số Hậu Giang
Xổ số Bình Phước
Xổ số Tiền Giang
Xổ số Kiên Giang
Xổ số Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
Xổ số Thừa T. Huế
Xổ số Phú Yên
Xổ số Quảng Nam
Xổ số Đắk Lắk
Xổ số Đà Nẵng
Xổ số Khánh Hòa
Xổ số Bình Định
Xổ số Quảng Trị
Xổ số Quảng Bình
Xổ số Gia Lai
Xổ số Ninh Thuận
Xổ số Quảng Ngãi
Xổ số Đắk Nông
Xổ số Kon Tum
Xổ số Miền Bắc
Trực tiếp Xổ số Miền Nam
XSMN > XSMN Thứ Hai > XSMN 31/03/2025
Giải | TP. HCMHCM | Đồng ThápĐ.Tháp | Cà MauC.Mau | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải 8 100N | 16 | 96 | 46 | ||||||||||||||||||||
Giải 7 200N | 696 | 052 | 864 | ||||||||||||||||||||
Giải 6 400N | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 | ||||||||||||||||||||
Giải 5 1TR | 9653 | 4511 | 9190 | ||||||||||||||||||||
Giải 4 3TR | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 | ||||||||||||||||||||
Giải 3 10TR | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 | ||||||||||||||||||||
Giải 2 15TR | 16934 | 85574 | 62422 | ||||||||||||||||||||
Giải 1 30TR | 97314 | 50901 | 31855 | ||||||||||||||||||||
Giải ĐB 2 Tỷ | 300168 | 075342 | 688040 | ||||||||||||||||||||
Lô Tô Hàng Chục | |||||||||||||||||||||||
T.Hai 31/03 |
TP. HCMHCM | Đồng ThápĐ.Tháp | Cà MauC.Mau | ||||||||||||||||||||
Đầu | Loto | Loto | Loto | ||||||||||||||||||||
0 | 02 04 | 01 04 | 05 | ||||||||||||||||||||
1 | 14 16 | 17 11 10 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | 22 26 | 25 | 22 25 24 | ||||||||||||||||||||
3 | 34 34 | 35 32 | _ | ||||||||||||||||||||
4 | 41 47 | 44 42 | 42 46 40 | ||||||||||||||||||||
5 | 53 | 53 52 | 55 56 56 | ||||||||||||||||||||
6 | 63 68 | 63 | 67 64 | ||||||||||||||||||||
7 | 78 74 | 74 71 | 74 | ||||||||||||||||||||
8 | 88 88 | 83 | 86 80 | ||||||||||||||||||||
9 | 96 | 96 | 97 90 | ||||||||||||||||||||
Lô Tô Hàng Đơn Vị | |||||||||||||||||||||||
TP. HCM | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|
Xem thêm thống kê Thống kê XSMN |
Cầu miền NAM |
Lô gan miền NAM
Kqsx miền Nam siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMN lúc 16h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Kqsx miền Nam siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMN lúc 16h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET

Thống kê kqxs Thứ Hai
Thống kê cặp số về nhiều nhất trong 100 kỳ
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
56 | | 58 | |
64 | | 12 | |
35 | | 73 | |
14 | | 88 | |
30 | | 83 | |
Thống kê cặp số về liên tiếp nhiều nhất 100 kỳ
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
74 | | 04 | |
34 | | 53 | |
63 | | 88 | |
96 | | 02 | |
14 | | 16 | |
Thống kê cặp số lâu về nhất 100 kỳ
Cặp số | Lần chưa về | Cặp số | Lần chưa về |
---|---|---|---|
21 | | 49 | |
54 | | 06 | |
31 | | 20 | |
75 | | 99 | |
23 | | 27 | |
Thống kê lượt về chục/đơn vị trong 100 kỳ
Hàng Chục | Chữ số | Hàng Đơn vị |
---|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
Xem kết quả ngày cũ!

Dành cho đại lý
Đèn Led ngày 26/03/2025
add_circle
Danh sách file đèn led
Bảng vuông bán kèm
download
Kích thước 32 x 64
download
Kích thước 32 x 128
download
Kích thước 32 x 160
download
Kích thước 32 x 224
download
Kích thước 32 x 256
download
Kích thước 32 x 288
download
Kích thước 32 x 320
download
Kích thước 32 x 352
download
Kích thước 32 x 384
download
Kích thước 32 x 416
download
Kích thước 32 x 448
download
Kích thước 32 x 480
download
Kích thước 32 x 512
download
Kích thước 32 x 544
download
Kích thước 32 x 576
download
Kích thước 32 x 672
download
Kích thước 32 x 736
download
Kích thước 32 x 768
download
Trình chiếu kết quả lên TV
add_circle
web_asset
Trình chiếu tất cả
web_asset
Trình chiếu Mega 6/45
web_asset
Trình chiếu Power 6/55
web_asset
Trình chiếu Max 3D
web_asset
Trình chiếu Max3D Pro
Sớ đầu đuôi