Tường thuật trực tiếp
Kết quả xổ số
Xổ số Miền Nam
Xổ số TP. HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Bến Tre
Xổ số Vũng Tàu
Xổ số Bạc Liêu
Xổ số Đồng Nai
Xổ số Cần Thơ
Xổ số Sóc Trăng
Xổ số Tây Ninh
Xổ số An Giang
Xổ số Bình Thuận
Xổ số Vĩnh Long
Xổ số Bình Dương
Xổ số Trà Vinh
Xổ số Long An
Xổ số Hậu Giang
Xổ số Bình Phước
Xổ số Tiền Giang
Xổ số Kiên Giang
Xổ số Đà Lạt
Xổ số Miền Trung
Xổ số Thừa T. Huế
Xổ số Phú Yên
Xổ số Quảng Nam
Xổ số Đắk Lắk
Xổ số Đà Nẵng
Xổ số Khánh Hòa
Xổ số Bình Định
Xổ số Quảng Trị
Xổ số Quảng Bình
Xổ số Gia Lai
Xổ số Ninh Thuận
Xổ số Quảng Ngãi
Xổ số Đắk Nông
Xổ số Kon Tum
Xổ số Miền Bắc
Kết quả Keno kỳ #275985 ngày 01/04/2026 lúc 21:52
0917182229333438404547535557616366697879
Chẵn 7
C11-12
Hoà
Lẻ 13
L11-12
Lớn 11
Hoà
Nhỏ 9
Lotto
Mega
Power
M3D
M3D Pro
Kết quả Lotto 5/35
Xổ số Lotto 5/35 Kỳ #00554 - Thứ Tư lúc 21:00 ngày 01/04/2026
12
13
18
23
24
03
Giá trị Độc đắc
6.764.832.500
VNĐ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
| Độc đắc |
+
|
0 | ~6.8 Tỷ |
| Giải nhất |
|
0 | 10Tr |
| Giải nhì |
+
|
9 | 5Tr |
| Giải ba |
|
72 | 500K |
| Giải tư |
+
|
209 | 100K |
| Giải năm |
|
2.337 | 30K |
| Khuyến khích |
+
+
|
12.399 | 10K |
Lưu ý:
Giá trị giải thưởng trên là giá trị mặc định (nhỏ nhất). Sau khi giá trị giải
Độc Đắc vượt 12 tỷ đồng, nếu không có khách hàng trúng Độc Đắc sẽ tiến hành
"Chia giải Độc Đắc" tại kỳ quay số 21h của ngày tiếp theo
Trực Tiếp Youtube KQSX.NET / Lúc 13h00 và 21h00 tất cả các ngày trong tuần
Trực Tiếp Youtube KQSX.NET / Lúc 13h00 và 21h00 tất cả các ngày trong tuần
Kết quả Mega 6/45
Xổ số Mega 6/45 Kỳ #01492 - Thứ Tư ngày 01/04/2026
06
30
34
36
37
44
Giá trị Jackpot
55.077.520.500
VNĐ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
| Jackpot | 6 số | 0 | 55.077.520.500 |
| Giải nhất | 5 số | 28 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 1.430 | 300.000 |
| Giải ba | 3 số | 26.367 | 30.000 |
Lưu ý:
"Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự"
Trực Tiếp Youtube KQSX.NET Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ Nhật
"Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự"
Trực Tiếp Youtube KQSX.NET Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ Nhật
Kết quả Power 6/55
Xổ số Power 6/55 Kỳ #01327 - Thứ Ba ngày 31/03/2026
15
16
22
38
43
48
11
Giá trị Jackpot
59.876.080.950
VNĐ
Giá trị Jackpot 2
4.729.806.250
VNĐ
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 59.876.080.950 |
| Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 4.729.806.250 |
| Giải nhất | 5 số | 17 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 số | 884 | 500.000 |
| Giải ba | 3 số | 20.569 | 50.000 |
Lưu ý:
"Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự" Trực Tiếp Youtube KQSX.NET / Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
"Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự" Trực Tiếp Youtube KQSX.NET / Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Max 3D
Max 3D+
Kết quả Max 3D
Xổ số Max 3D Kỳ #01057 - Thứ Tư ngày 01/04/2026
| Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
| Đặc biệt | 136 | 199 | 28 | 1 Tr | ||
| Giải nhất | 530 | 706 | 146 | 746 | 32 | 350K |
| Giải nhì | 033 | 997 | 113 | 210K | ||
| 850 | 686 | 979 | 834 | |||
| Giải ba | 715 | 819 | 781 | 883 | 99 | 100K |
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||
| Đặc biệt | 136 | 199 | 0 | 1 Tỷ | ||
| 199 | 136 | |||||
| Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 1 | 40Tr | |||
| 530 | 706 | 146 | 746 | |||
| Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 4 | 10Tr | |||
| 033 | 997 | |||||
| 850 | 686 | 979 | 834 | |||
| Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 3 | 5Tr | |||
| 715 | 819 | 781 | 883 | |||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||
| Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 34 | 1Tr | |||
| 136 | 199 | 530 | 706 | |||
| 146 | 746 | 033 | 997 | |||
| 850 | 686 | 979 | 834 | |||
| 715 | 819 | 781 | 883 | |||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 572 | 150K | |||
| 136 | 199 | |||||
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 3.568 | 40K | |||
| 530 | 706 | |||||
| 146 | 746 | 033 | 997 | |||
| 850 | 686 | 979 | 834 | |||
| 715 | 819 | 781 | 883 | |||
| 239 | 266 | 044 | 421 | |||
Trực Tiếp Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6
Kết quả Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Kỳ #00703 - Thứ Ba ngày 31/03/2026
| Giải | Kết quả | Sl giải | Giá trị | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 987 | 537 | 0 | 2 Tỷ | ||
| Phụ ĐB | 537 | 987 | 0 | 400Tr | ||
| Giải nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ sau | 2 | 30Tr | |||
| 940 | 336 | 996 | 212 | |||
| Giải nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ sau | 2 | 10Tr | |||
| 168 | 925 | |||||
| 124 | 882 | 408 | 241 | |||
| Giải ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ sau | 8 | 4Tr | |||
| 644 | 215 | 656 | 046 | |||
| 231 | 858 | 611 | 525 | |||
| Giải tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ sau | 62 | 1Tr | |||
| 987 | 537 | 940 | 336 | |||
| 996 | 212 | 168 | 925 | |||
| 124 | 882 | 408 | 241 | |||
| 644 | 215 | 656 | 046 | |||
| 231 | 858 | 611 | 525 | |||
| Giải năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ sau | 634 | 100K | |||
| 987 | 537 | |||||
| Giải sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ sau | 5.735 | 40K | |||
| 940 | 336 | |||||
| 996 | 212 | 168 | 925 | |||
| 124 | 882 | 408 | 241 | |||
| 644 | 215 | 656 | 046 | |||
| 231 | 858 | 611 | 525 | |||
Trực Tiếp
Youtube KQSX.NET
/ Từ 18h00 – Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7
Kết quả Xổ số Miền Nam
XSMN > XSMN Thứ Tư > XSMN 01/04/2026
| Giải | Đồng NaiĐ.Nai | Cần ThơC.Thơ | Sóc TrăngS.Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 100N | 62 | 15 | 03 |
| Giải 7 200N | 236 | 555 | 162 |
| Giải 6 400N | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| Giải 5 1TR | 4872 | 1482 | 9088 |
| Giải 4 3TR | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| Giải 3 10TR | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| Giải 2 15TR | 22934 | 33403 | 73325 |
| Giải 1 30TR | 13408 | 98731 | 00946 |
| Giải ĐB 2 Tỷ | 171742 | 379661 | 248819 |
|
Lô tô miền nam
|
|||
| T.Tư 01/04 |
Đồng NaiĐ.Nai | Cần ThơC.Thơ | Sóc TrăngS.Trăng |
| Đầu | Loto | Loto | Loto |
| 0 | 08 09 06 | 03 07 01 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18 19 |
| 2 | 26 | 23 27 28 | 25 23 |
| 3 | 34 33 38 36 | 31 | 35 36 |
| 4 | 42 | 47 | 46 49 40 |
| 5 | 50 | 59 59 52 55 | _ |
| 6 | 62 | 60 66 61 | 62 |
| 7 | 77 70 75 76 72 | 75 | 78 76 74 |
| 8 | 87 | 82 | 86 88 87 |
| 9 | _ | _ | 91 |
Xem thêm thống kê Thống kê XSMN |
Cầu miền NAM |
Lô gan miền NAM
Kqsx miền Nam siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMN lúc 16h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Kqsx miền Nam siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMN lúc 16h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Kết quả Xổ số Miền Trung
XSMT > XSMT Thứ Tư > XSMT 01/04/2026
| Giải | Đà NẵngĐ.Nẵng | Khánh HòaK.Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 100N | 46 | 97 |
| Giải 7 200N | 412 | 969 |
| Giải 6 400N | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| Giải 5 1TR | 8098 | 0207 |
| Giải 4 3TR | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| Giải 3 10TR | 89867 53495 | 11864 79213 |
| Giải 2 15TR | 60276 | 52567 |
| Giải 1 30TR | 20763 | 27697 |
| Giải ĐB 2 Tỷ | 941738 | 339568 |
|
Lô tô miền trung
|
||
| T.Tư 01/04 |
Đà NẵngĐ.Nẵng | Khánh HòaK.Hòa |
| Đầu | Loto | Loto |
| 0 | 09 00 05 | 05 00 07 |
| 1 | 12 | 13 13 12 |
| 2 | 21 | 27 22 |
| 3 | 38 | 31 32 |
| 4 | 46 | _ |
| 5 | _ | _ |
| 6 | 63 67 | 67 64 61 69 68 |
| 7 | 76 75 | _ |
| 8 | 83 80 85 | _ |
| 9 | 95 91 98 94 | 97 95 97 |
Xem thêm thống kê Thống kê XSMT |
Cầu miền Trung |
Lô gan miền Trung
Kqsx miền Trung siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMT lúc 16h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Kqsx miền Trung siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMT lúc 16h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Kết quả Điện Toán Miền Bắc
Ngày 01/04/2026
7
7
2
3
Ngày 01/04/2026
08
09
11
22
25
30
Ngày 01/04/2026
1
8
5
2
3
8
Kết quả Xổ số Miền Bắc
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 01/04/2026
| Mã Đặc Biệt | 4-8-1-12-15-9YP |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Đặc Biệt | 31666 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhất | 86408 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Nhì | 48955 61411 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Tư | 2458 7917 4776 6202 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Sáu | 155 051 728 |
||||||||||||||||||||||||
| Giải Bảy | 37 16 52 20 |
||||||||||||||||||||||||
|
Lô tô miền bắc
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Thứ Tư 01/04/2026 Thứ Tư 01/04/2026 |
Bắc Ninh | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
Xem thêm thống kê Thống kê XSMB |
Cầu miền Bắc |
Lô gan miền Bắc
Kqsx miền Bắc siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMB lúc 17h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Kqsx miền Bắc siêu nhanh - siêu chính xác, mỗi ngày
Trực tiếp XSMB lúc 17h10 mỗi ngày trên kênh Youtube KQSX.NET
Xem kết quả ngày cũ!

Dành cho đại lý
Đèn Led ngày 01/04/2026
add_circle
Danh sách file đèn led
Bảng vuông bán kèm
download
Kích thước 32 x 64
download
Kích thước 32 x 128
download
Kích thước 32 x 160
download
Kích thước 32 x 224
download
Kích thước 32 x 256
download
Kích thước 32 x 288
download
Kích thước 32 x 320
download
Kích thước 32 x 352
download
Kích thước 32 x 384
download
Kích thước 32 x 416
download
Kích thước 32 x 448
download
Kích thước 32 x 480
download
Kích thước 32 x 512
download
Kích thước 32 x 544
download
Kích thước 32 x 576
download
Kích thước 32 x 672
download
Kích thước 32 x 736
download
Kích thước 32 x 768
download
Trình chiếu kết quả lên TV
add_circle
web_asset
Trình chiếu tất cả
web_asset
Trình chiếu Lotto 5/35
web_asset
Trình chiếu Keno
web_asset
Trình chiếu Mega 6/45
web_asset
Trình chiếu Power 6/55
web_asset
Trình chiếu Max 3D
web_asset
Trình chiếu Max3D Pro
Xổ số Điện Toán
Tin nổi bật
Hướng dẫn cách chơi
LOTTO 5/35 VIETLOTT - Khám phá trò chơi xổ số đặc biệt nhất Việt Nam
Tin trúng thưởng
VIETLOTT CHÀO MỪNG CHỦ NHÂN JACKPOT MEGA 6/45 TẠI BẮC GIANG!
Thông tin tổng hợp
Tờ vé số ở New York trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 431 triệu USD
